Primeira Liga
Classificação

A carregar

P wins equals lost GF GC PTS
1 33 24 7 2 86 27 79
2 33 25 4 4 83 27 79
3 33 21 5 7 62 30 68
4 33 19 8 6 54 29 65
5 33 14 12 7 47 35 54
6 33 16 6 11 34 31 54
7 34 12 11 11 44 39 47
8 34 12 9 13 39 44 45
9 33 11 10 12 44 53 43
10 34 9 11 14 39 55 38
11 33 9 10 14 39 50 37
12 33 8 11 14 31 48 35
13 34 8 10 16 34 47 34
14 33 9 7 17 32 47 34
15 33 7 8 18 24 46 29
16 33 5 12 16 25 57 27
17 33 6 9 18 24 44 27
18 33 6 6 21 23 55 24
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMSIsInBhZ19pZCI6IjI4MTQzIiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Utilizamos os nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar a usabilidade, personalizar o conteúdo e analisar estatisticamente a sua navegação. Pode alterar as definições ou consultar a política de cookies.
A sua configuração de cookies
Aceitar cookies
Recusar cookies
Guardar configuração