Liga Portugal
Classificação

A carregar

P wins equals lost GF GC PTS
1 10 10 0 0 25 4 30
2 10 8 1 1 27 8 25
3 10 6 3 1 23 11 21
4 10 6 3 1 15 6 21
5 10 6 2 2 13 7 20
6 10 6 2 2 15 12 20
7 10 4 3 3 8 7 15
8 10 4 2 4 12 11 14
9 10 4 2 4 13 17 14
10 10 3 2 5 13 14 11
11 10 2 4 4 14 14 10
12 10 2 4 4 15 19 10
13 10 2 3 5 10 10 9
14 10 2 2 6 9 21 8
15 10 2 1 7 10 19 7
16 10 2 1 7 9 23 7
17 10 2 1 7 5 19 7
18 10 0 2 8 5 19 2
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMSIsInBhZ19pZCI6IjI4MTQzIiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Utilizamos os nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar a usabilidade, personalizar o conteúdo e analisar estatisticamente a sua navegação. Pode alterar as definições ou consultar a política de cookies.
A sua configuração de cookies
Aceitar cookies
Recusar cookies
Guardar configuração