Primeira Liga
Classificação

A carregar

P wins equals lost GF GC PTS
1 31 23 6 2 83 25 75
2 31 24 3 4 80 25 75
3 31 19 7 5 52 26 64
4 31 19 5 7 57 28 62
5 31 13 12 6 44 32 51
6 31 15 5 11 31 29 50
7 31 11 11 9 40 34 44
8 31 11 9 11 41 49 42
9 31 11 8 12 36 41 41
10 31 9 9 13 36 45 36
11 31 9 6 16 28 42 33
12 31 8 9 14 30 47 33
13 31 8 9 14 33 51 33
14 31 8 8 15 31 43 32
15 31 7 8 16 24 43 29
16 31 4 12 15 23 55 24
17 31 5 6 20 20 52 21
18 31 4 9 18 20 42 21
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMSIsInBhZ19pZCI6IjI4MTQzIiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Utilizamos os nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar a usabilidade, personalizar o conteúdo e analisar estatisticamente a sua navegação. Pode alterar as definições ou consultar a política de cookies.
A sua configuração de cookies
Aceitar cookies
Recusar cookies
Guardar configuração