Liga Portugal
Classificação

A carregar

P wins equals lost GF GC PTS
1 11 11 0 0 27 5 33
2 11 9 1 1 30 10 28
3 11 7 3 1 24 11 24
4 11 6 3 2 16 8 21
5 11 6 2 3 13 8 20
6 11 6 2 3 15 13 20
7 11 5 3 3 10 8 18
8 11 5 2 4 13 11 17
9 11 4 2 5 13 18 14
10 11 3 4 4 15 14 13
11 11 3 3 5 14 15 12
12 11 2 4 5 17 22 10
13 11 3 1 7 11 19 10
14 11 2 3 6 11 12 9
15 10 2 2 6 9 21 8
16 11 2 2 7 6 20 8
17 11 2 1 8 9 24 7
18 10 0 2 8 5 19 2
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMSIsInBhZ19pZCI6IjI4MTQzIiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Utilizamos os nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar a usabilidade, personalizar o conteúdo e analisar estatisticamente a sua navegação. Pode alterar as definições ou consultar a política de cookies.
A sua configuração de cookies
Aceitar cookies
Recusar cookies
Guardar configuração